Тарифы
Условия предоставления услуг Интернета (по Ethernet)
Доступ Интернет «на каждый день»
| Тарифный план | Пропускная способность, МБит/с | Ежедневная абонентская плата, руб | 
|---|---|---|
| Unlimited 5M | 5 МБит/с | 10 | 
| Unlimited 10M | 10 МБит/с | 12 | 
| Unlimited 15M | 15 МБит/с | 15 | 
| Unlimited 30M | 30 МБит/с | 20 | 
*Абонентская плата взимается ежедневно
Доступ в Интернет «на целый месяц»
| Тарифный план | Пропускная способность, МБит/с | Стоимость 1 месяца, руб | 
|---|---|---|
| Unlimited 30M | 30 МБит/с | 450 | 
| Unlimited 50M | 50 МБит/с | 550 | 
| Unlimited 70M | 70 МБит/с | 700 | 
| Unlimited 100M | 100 МБит/с | 1000 | 
**Абонентская плата взимается за расчетный период, равный одному месяцу, 1-го числа каждого месяца.
Доступ в Интернет «по абонементу»
| Тарифный план | Пропускная способность, МБит/с | Абонентская плата за 3 мес., руб. | Абонентская плата за 6 мес., руб. | Абонентская плата за 12 мес., руб. | 
|---|---|---|---|---|
| Unlimited 30M | 30 МБит/с | 400 (1200 на счет) | 350 (2100 на счет) | 300 (3600 на счет) | 
| Unlimited 70M | 70 МБит/с | 650 (1950 на счет) | 600 (3600 на счет) | 500 (6000 на счет) | 
| Unlimited 100M | 100 МБит/с | 950 (2850 на счет) | 850 (5100 на счет) | 750 (9000 на счет) | 
***Абонентская плата взимается за расчетный период, равный по выбору 3, 6 или 12 месяцам, единоразово.
- Тарифы указаны для физических лиц в жилых помещениях.
- Все цены указаны в рублях.
- Стоимость услуг, материалов и работ НДС не облагается.
Стоимость подключения к услугам связи
Стандартное подключение в точках присутствия сети Фьючерс Телеком – БЕСПЛАТНО.*
*В стоимость стандартного подключения входит:
- прокладка кабеля до помещения Абонента.
- выделение необходимого количества кабеля для прокладки внутри помещения (до 20 метров).
- настройка компьютера клиента для выхода в Интернет (1 компьютер).
- предоставление IP-адреса из внутренней сети Оператора.
Стоимость предоставление внешнего IP-адреса - 145 руб./месяц.
Остальные материалы и работы, не вошедшие в стоимость стандартного подключения, указаны в таблице.
Дополнительные услуги
Материалы и оборудование
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-615 с настройкой и установкой | шт. | 3200 | 
| Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-822 с настройкой и установкой | шт. | 4400 | 
| Неуправляемый коммутатор FastEthernet DES-1005D | шт. | 1000 | 
| Розетка компьютерная 1RJ45 | шт. | 340 | 
| Розетка компьютерная 2RJ45 | шт. | 680 | 
| Короб 10*15 | м. | 65 | 
| Патчкорд RJ45 2м. | шт. | 190 | 
| Патчкорд RJ45 5м. | шт. | 280 | 
| Патчкорд RJ45 10м. | шт. | 550 | 
Работы
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Настройка 2-го и более компьютера клиента для выхода в Интернет | шт. | 400 | 
| Установка дополнительной розетки | шт. | 800 | 
| Монтаж коробов | м. | 30 | 
| Прокладка кабеля | шт. | 30 | 
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной до 150 мм, диаметром 10 мм | шт. | 500 | 
| Сверление отверстия в бетонной стене толщиной от 150 мм, диаметром 10 мм | шт. | 1000 | 
| Работа специалиста | 1 час | 1000 | 


 
			

